|
新华网北京4月28日电 2007-2008赛季意大利足球甲级联赛于当地时间27日进行了10场比赛,比赛结果和赛后积分榜如下:
一、比赛结果(主队列前)
4月27日(星期日)
罗马队胜都灵队,4:1;
佛罗伦萨队平桑普多利亚队,2:2;
热那亚队负于恩波利队,0:1;
国际米兰队胜卡利亚里队,2:1;
尤文图斯队胜拉齐奥队,5:2;
里窝那队负于AC米兰队,1:4;
那不勒斯队平锡耶纳队,0:0;
巴勒莫队平亚特兰大队,0:0;
雷吉纳队胜帕尔马队,2:1;
乌迪内斯队胜卡塔尼亚队,2:1。
二、积分榜
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 国际米兰 35 24 9 2 64 22 81
2 罗马 35 22 9 4 66 35 75
3 尤文图斯 35 20 10 5 68 32 70
4 佛罗伦萨 35 17 9 9 50 36 60
5 AC米兰 35 16 10 9 59 33 58
6 桑普多利亚 35 16 8 11 51 40 56
7 乌迪内斯 35 15 9 11 46 47 54
8 热那亚 35 13 9 13 44 47 48
9 那不勒斯 35 13 8 14 45 48 47
10 巴勒莫 35 11 10 14 43 52 43
11 亚特兰大 35 10 12 13 46 52 42
12 拉齐奥 35 9 13 13 42 48 40
13 锡耶纳 35 8 15 12 35 41 39
14 卡塔尼亚 35 8 11 16 30 41 35
15 卡利亚里 35 9 8 18 34 53 35
16 都灵 35 6 16 13 33 47 34
17 恩波利 35 8 9 18 27 48 33
18 雷吉纳 35 7 12 16 31 53 33
19 帕尔马 35 6 13 16 40 57 31
20 里窝那 35 6 12 17 32 54 30 |