¡¡ 2008-09³£¹æÈü³¡¾ùÖú¹¥ÅÅÃû ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ÐÕÃû Çò¶Ó ³ö³¡´ÎÊý ¾ùÉϳ¡Ê±¼ä Öú¹¥×ÜÊý ³¡¾ùÖú¹¥Êý ʧÎó×ÜÊý ³¡¾ùʧÎóÊý 48·ÖÖÓÖú¹¥Êý Öú¹¥Ê§Îó±È ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¿ËÀï˹-±£ÂÞ »Æ·ä 30 37.6 345 11.5 90 3.0 ¡¡ 3.83 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ µÂ¡-ÍþÁ®Ä·Ë¹ ¾ôÊ¿ 22 35.3 221 10.0 80 3.6 ¡¡ 2.78 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ºÎÈû-¿¨¶ûµÂ¡ ÃÍÁú 31 35.5 270 8.7 67 2.2 ¡¡ 3.95 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ½ÜÉ­-»ùµÂ Сţ 33 35.6 280 8.5 78 2.4 ¡¡ 3.54 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ Ê·µÙ·ò-ÄÉʲ Ì«Ñô 27 33.4 226 8.4 100 3.7 ¡¡ 2.27 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¿ËÀï˹-¶Åºé Äá¿Ë˹ 32 39.8 267 8.3 96 3.0 ¡¡ 2.77 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ °ÝÂ×-´÷ά˹ ¿ì´¬ 30 37.2 241 8.0 78 2.6 ¡¡ 3.08 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ À­¼ò-ÀÊ¶à ¿­¶ûÌØÈË 35 31.4 266 7.6 84 2.4 ¡¡ 3.17 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ µÂÎÄ-ΤµÂ ÈÈ»ð 33 37.6 235 7.1 126 3.8 ¡¡ 1.87 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ²ýÎ÷-±È¬ÆÕ˹ ¾ò½ð 34 35.5 237 7.0 65 1.9 ¡¡ 3.68 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ÍÐÄá-ÅÁ¿Ë Âí´Ì 25 33.7 170 6.8 65 2.6 ¡¡ 2.62 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ÀÕ²¼ÀÊ-ղķ˹ ÆïÊ¿ 33 36.8 220 6.7 95 2.9 ¡¡ 2.31 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ µÂÎÄ-¹þÀï˹ ÀºÍø 31 36.2 205 6.6 84 2.7 ¡¡ 2.44 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ °²µÂÁÒ-Ã×ÀÕ 76ÈË 33 36.0 205 6.2 76 2.3 ¡¡ 2.70 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ À×ÃɵÂ-·Ñ¶û¶Ù ɽè 34 36.9 203 6.0 87 2.6 ¡¡ 2.31 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ÇÇ-Ô¼º²Ñ· ÀÏÓ¥ 33 40.1 199 6.0 81 2.5 ¡¡ 2.40 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¶ò¶û-ÎÖÌØÉ­ À×öª 34 26.0 204 6.0 82 2.4 ¡¡ 2.50 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ Ê·µÙ·Ò-½Ü¿ËÑ· ÓÂÊ¿ 30 39.4 179 6.0 115 3.8 ¡¡ 1.58 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ µÂÀï¿Ë-ÂÞ˹ ÐÛ¹ 34 37.2 202 5.9 92 2.7 ¡¡ 2.19 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ °¢Â×-°¬¸¥É­ »îÈû 31 38.6 177 5.7 90 2.9 ¡¡ 1.97 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¬¿Ë-ÀïµÂŵ ÐÛ¹ 33 30.6 176 5.3 72 2.2 ¡¡ 2.41 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ²¼À¼¶Ù-ÂÞÒÁ ¿ªÍØÕß 31 37.1 163 5.3 62 2.0 ¡¡ 2.65 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ T.J.-¸£ÌØ ²½ÐÐÕß 30 31.3 156 5.2 68 2.3 ¡¡ 2.26 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ Âõ¿Ë-±Ï±È ÀÏÓ¥ 33 34.6 173 5.2 49 1.5 ¡¡ 3.47 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ÂÞµÂÄá-˹Ëþ»ù »îÈû 30 28.7 153 5.1 66 2.2 ¡¡ 2.32 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ °²µÂÁÒ-ÒÁ¸ê´ïÀ­ 76ÈË 33 38.1 169 5.1 96 2.9 ¡¡ 1.76 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¼ÖÂí¶û-Äá¶ûÉ­ ħÊõ 29 31.6 148 5.1 58 2.0 ¡¡ 2.55 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ À­·Æ¶û-°¢¶û˹ͨ »ð¼ý 29 33.7 141 4.9 50 1.7 ¡¡ 2.88 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ÌØÀ×Î÷-Âó¸ñÀ×µÏ »ð¼ý 26 33.3 128 4.9 50 1.9 ¡¡ 2.58 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ À¼µÏ-¸¥Ò® É­ÁÖÀÇ 33 34.9 158 4.8 79 2.4 ¡¡ 2.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¼ÖÂê¶û-¿ËÀ͸£µÂ Äá¿Ë˹ 32 36.0 149 4.7 72 2.2 ¡¡ 2.14 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ °²¶«Äá-¿¨ÌØ ¾ò½ð 36 23.2 164 4.6 75 2.1 ¡¡ 2.19 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ±¾Åµ-ÓȵÂÀï ¹úÍõ 34 29.7 155 4.6 86 2.5 ¡¡ 1.84 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ÂíÀï°Â-²éĪ˹ ÈÈ»ð 33 32.0 152 4.6 64 1.9 ¡¡ 2.42 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ Ï£¶Ù-ÌØ¿Ë¸ñ³ ħÊõ 33 37.7 152 4.6 92 2.8 ¡¡ 1.64 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ À­Èû¶û-Î¤Ë¹ÌØ²¼Â³¿Ë À×öª 34 29.7 154 4.5 105 3.1 ¡¡ 1.45 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ÎÄ˹-¿¨ÌØ ÀºÍø 35 37.1 157 4.5 74 2.1 ¡¡ 2.14 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ À­ÃÉ-ÈûÉê˹ ÐÛ¹ 33 25.2 149 4.5 54 1.6 ¡¡ 2.81 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ Ê·µÙ·ò-²¼À³¿Ë ¿ªÍØÕß 34 30.8 153 4.5 52 1.5 ¡¡ 3.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¿¨Â¡-°ÍÌØÀÕ Ææ²Å 29 38.1 129 4.4 90 3.1 ¡¡ 1.42 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ DJ-°Â¹Å˹¶¡ ɽè 34 29.1 145 4.3 69 2.0 ¡¡ 2.15 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¿Æ±È-²¼À³¶÷ÌØ ºþÈË 32 35.3 133 4.2 84 2.6 ¡¡ 1.62 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¿­¶û-ÂåÈð »ÒÐÜ 34 23.4 141 4.1 53 1.6 ¡¡ 2.56 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¿Æ¿Ë-ÐÁÀïÆæ ¹«Å£ 6 24.5 24 4.0 11 1.8 ¡¡ 2.22 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ĪÀï˹-ÍþÁ®Ä·Ë¹ ÆïÊ¿ 33 32.8 132 4.0 74 2.2 ¡¡ 1.82 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ÄÚÌØ-ÂÞ±öÑ· Äá¿Ë˹ 25 30.4 99 4.0 53 2.1 ¡¡ 1.90 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ±¾-¸êµÇ ¹«Å£ 34 36.6 130 3.8 88 2.6 ¡¡ 1.46 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¼ÓÈðÌØ-½Ü¿Ë ²½ÐÐÕß 34 29.1 128 3.8 78 2.3 ¡¡ 1.65 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ±£ÂÞ-¼ÓË÷¶û ºþÈË 31 34.9 115 3.7 60 1.9 ¡¡ 1.95 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ±£ÂÞ-Ƥ¶û˹ ¿­¶ûÌØÈË 35 36.4 130 3.7 100 2.9 ¡¡ 1.28 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡